なぜ比較が大事なの?
これからFX取引を始めようと考えている初心者の方にとっては、どのFX会社で口座開設するかのかは悩みどころだと思います。
「FX業者の選び方がわからない」「怪しい業者もあるのでは・・?」
そんなふうに思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで当ページでは、下記比較に基づいて徹底解説しています。
FX業者を選ぶポイントを解説し、さらにニーズ・カテゴリごとにおすすめのFX会社を紹介いたします。
最強比較早見表
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
海外FX業者 | GEMFOREX | TitanFX | BigBoss | Exness | iforex | XM(XMTRADING) | AXIORY | Tradeview | LANDFX | FXGT |
入金ボーナス | 100%入金ボーナス | ✕ | 110%入金ボーナス | ✕ | 100%入金ボーナス+ 25%ウェルカムボーナス (条件あり) | 初回入金100%ボーナス 通常入金20%ボーナス | 定期開催 | ✕ | (規定ロット数をクリアした場合)あり | 初回入金100%ボーナス 通常入金50%ボーナス |
ドル円スプレッド | 1.6pips | 1.03pips | 1.5pips | 0.3 pips~ | 2.0pips | 2.0pips | 0.9pips | 1.2pips | 0.8pips | 1.5pips |
スワップ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
ゼロカット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大レバレッジ | 1000倍 | 500倍 | 999倍 | 無制限 | 400倍 | 888倍 | 400倍 | 400倍 | 500倍 | 1000倍 |
ロストカット | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 0% | (条件ありで) 40% or 20% |
円口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最低入金金額 | 100円 | 1万円 | 設定なし | 10ドル | 1万円 | 1万円 | 5,000円 | 1万円 | 500円 | 1万円 |
mybitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ 出金額に制限あり | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
国内入金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
国内出金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 |
日本語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MT4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MT5 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
設立年月日 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2008年 | 1996年 | 2009年 | 2007年 | 2004年 | 2013年 | 2019年 |
信託保全 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ 最大2万ドルまで | ○ 35000ドルまで有り | ✕ | ✕ |
金融登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
海外FX業者 | Focus Markets | FXFair(FXBeyond) | ThreeTrader | FxPro | TTCM(TradersTrust) | Vantage | HFM(旧HotForex) | MYFXMarkets | MiltonMarkets 1 | FXDD |
入金ボーナス | 最大20万円まで50%入金ボーナス | 30%入金ボーナスキャンペーン | ✕ | ✕ | 100%入金ボーナス | (初回)50%入金ボーナス (それ以降)20%入金ボーナス | 60%入金ボーナス | (入金5万円まで)200%入金ボーナス (入金50万円まで)100%入金ボーナス | (100%入金ボーナス | 20%入金ボーナス |
ドル円スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 0.5〜0.7pips | 1.6pips | 1.8pips | 1.5pips | 1.6pips | 0.3pips | 1.5pips | 1.5pips |
スワップ | ◉ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ◉ | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
ゼロカット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大レバレッジ | 1000倍 | 1111倍 | 500倍 | 500倍 | 3000倍 | 1000倍 | 1000倍 | 500倍 | 1000倍 | 1000倍 |
ロストカット | 30% | 50% | 20% | 20〜30% | 50% | 50% | 20% | 20% | 50% | 20%〜40% |
円口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最低入金金額 | 100ドル/1万円 | 1ドル | 1万円(Pure口座 10万円(Raw口座) | 100USD | 5,000円 (または50ドル) | 200(200)米ドル | 5ドル | 20,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
mybitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内入金 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内出金 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
MT4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
MT5 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
設立年月日 | 2019年 | 2019年 | 2021年 | 2006年 | 2018年 | 2019年 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 |
信託保全 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
金融登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最強比較
比較を項目別にまとめました。気になるページをチェックしてみてください。
・スプレッド比較
・スワップ比較
・レバレッジ比較
・スキャルピング比較
・入金ボーナス比較
・口座開設ボーナス比較
・設立年数比較